British Standard Wire Gauge (SWG) in millimeters:
1 Swg = 7.620mm | 16 Swg = 1.626mm |
2 Swg = 7.010mm | 17 Swg = 1.422mm |
3 Swg = 6.401mm | 18 Swg = 1.219mm |
4 Swg = 5.893mm | 19 Swg = 1.016mm |
5 Swg = 5.385mm | 20 Swg = 0.914mm |
6 Swg = 4,877mm | 21 Swg = 0,813mm |
7 Swg = 4,470mm | 22 Swg = 0,711mm |
8 Swg = 4.064mm | 23 Swg = 0.610mm |
9 Swg = 3.658mm | 24 Swg = 0.559mm |
10 Swg = 3.251m | 25 Swg = 0.508mm |
11 Swg = 2.946mm | 26 Swg = 0.457mm |
12 Swg = 2.642m | 27 Swg = 0.417mm |
13 Swg = 2,337mm | 28 Swg = 0,376mm |
14 Swg = 2.032mm | 29 Swg = 0.345mm |
15 Swg = 1,829m | 30 Swg = 0,315mm |
Alloy | Сondition | MPa Strength |
MPa Flow Limit |
Relative extension,% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typical | Min. | Typical | Min. | Typical | Min. | ||
6060 6063 |
T5 | 220 | 150 | 180 | 110 | 12 | 8 |
6063 | T6 | 240 | 205 | 215 | 170 | 12 | 8 |
6005A | T5 | 285 | 260 | 250 | 240 | 12 | 8 |
6061 | T6 | 310 | 260 | 275 | 240 | 12 | 8 |
6082 | T6 | 330 | 310 | 290 | 270 | 10 | 7 |
Alloy | Pressing speed m/min |
Minimum hardening rate,°C |
|
---|---|---|---|
Solid profiles |
Hollow profiles |
||
6060 | 40-100 | 3-60 | 50 |
6063 | 30-60 | 20-40 | 60 |
6005 | 20-40 | 15-30 | 180 |
6061 | 15-25 | 5-10 | 300 |
6082 | 10-30 | 5-15 | 300 |